型號 | 氮氣純度 | |||||||||||||||||||
99.999% | 99.995% | 99.99% | 99.95% | 99.90% | 99.50% | 99% | 98% | 97% | 95% | |||||||||||
氮氣流量Nm³/h | 空氣耗量Nm³/min | 氮氣流量Nm³/h | 空氣耗量Nm³/min | 氮氣流量Nm³/h | 空氣耗量Nm³/min | 氮氣流量Nm³/h | 空氣耗量Nm³/min | 氮氣流量Nm³/h | 空氣耗量Nm³/min | 氮氣流量Nm³/h | 空氣耗量Nm³/min | 氮氣流量Nm³/h | 空氣耗量Nm³/min | 氮氣流量Nm³/h | 空氣耗量Nm³/min | 氮氣流量Nm³/h | 空氣耗量Nm³/min | 氮氣流量Nm³/h | 空氣耗量Nm³/min | |
PNK02S | 3.2 | 0.32 | 4.6 | 0.34 | 5.2 | 0.36 | 6.9 | 0.40 | 8.0 | 0.43 | 11.3 | 0.53 | 13.4 | 0.58 | 16.6 | 0.64 | 18.8 | 0.66 | 23.0 | 0.77 |
PNK03S | 4.7 | 0.48 | 6.9 | 0.51 | 7.8 | 0.53 | 10.3 | 0.60 | 12.0 | 0.64 | 17.0 | 0.79 | 20.1 | 0.87 | 24.9 | 0.96 | 28.2 | 0.99 | 34.4 | 1.15 |
PNK04S | 6.3 | 0.64 | 9.2 | 0.68 | 10.4 | 0.71 | 13.7 | 0.80 | 16.0 | 0.85 | 22.6 | 1.06 | 26.8 | 1.16 | 33.3 | 1.28 | 37.6 | 1.32 | 45.9 | 1.53 |
PNK05S | 7.9 | 0.80 | 11.5 | 0.86 | 13.0 | 0.89 | 17.1 | 1.00 | 20.0 | 1.07 | 28.3 | 1.32 | 33.5 | 1.45 | 41.6 | 1.59 | 47.0 | 1.65 | 57.4 | 1.91 |
PNK02 | 5.4 | 0.54 | 8.0 | 0.59 | 9.0 | 0.62 | 11.9 | 0.69 | 13.9 | 0.74 | 19.6 | 0.92 | 23.2 | 1.01 | 28.8 | 1.11 | 32.6 | 1.14 | 39.8 | 1.33 |
PNK03 | 8.2 | 0.83 | 11.9 | 0.89 | 13.5 | 0.92 | 17.8 | 1.04 | 20.8 | 1.11 | 29.4 | 1.37 | 34.9 | 1.51 | 43.2 | 1.66 | 48.9 | 1.71 | 59.7 | 1.99 |
PNK04 | 10.9 | 1.10 | 15.9 | 1.19 | 18.0 | 1.23 | 23.8 | 1.39 | 27.8 | 1.48 | 39.2 | 1.83 | 46.5 | 2.01 | 57.7 | 2.21 | 65.2 | 2.28 | 79.6 | 2.65 |
PNK05 | 13.7 | 1.38 | 19.9 | 1.48 | 22.5 | 1.54 | 29.7 | 1.73 | 34.7 | 1.85 | 49.1 | 2.29 | 58.1 | 2.52 | 72.1 | 2.76 | 81.5 | 2.85 | 99.5 | 3.32 |
PNK制氮機根據變壓吸附原理(PSA),從潔凈的壓縮空氣中持續分離出氮氣。
兩個為一組的裝滿碳分子篩的鋁合金筒組成兩排吸附塔,左排為A塔,右排為B塔。當壓縮空氣進入A塔時,A塔壓力升高,氧氣在碳分子篩表面的擴散速率較快,進入碳分子篩固相,該過程稱為“吸附”。一段時間后,A塔碳分子篩對氧氣的吸附達到飽和,根據碳分子篩在不同壓力下對氧氣的吸附量不同的特性,此時降低A塔壓力使碳分子篩解除對氧的吸附,富氧氣體從消音器排出,這一過程稱為“解吸”。
A塔解吸的同時,壓縮空氣進入B塔,B塔進行“吸附”,產生氮氣。A、B兩塔交替吸附,持續分離出氮氣。氮氣經過純度檢測后,合格氮氣輸送給用戶,不合格氮氣對空排出。
Copyright@2020上海瑞氣氣體科技有限公司 滬公網安備31011602001861號 制氮機 制氮設備 PSA制氮機 網站地圖